Kana Chart
Japanese kana chart - standard syllabary (仮名-漢字-Romaji 対応表), diacritic, etc.
Basic
| あ安ア阿a | い以イ伊i | う宇ウ宇u | え衣エ江e | お於オ於o |
| か加カ加ka | き幾キ幾ki | く久ク久ku | け計ケ介ke | こ己コ己ko |
| さ左サ散sa | し之シ之shi | す寸ス須su | せ世セ世se | そ曾ソ曾so |
| た太タ多ta | ち知チ千chi | つ川ツ川tsu | て天テ天te | と止ト止to |
| な奈ナ奈na | に仁ニ二ni | ぬ奴ヌ奴nu | ね祢ネ祢ne | の乃ノ乃no |
| は波ハ八ha | ひ比ヒ比hi | ふ不フ不fu | へ部ヘ部he | ほ保ホ保ho |
| ま末マ末ma | み美ミ三mi | む武ム牟mu | め女メ女me | も毛モ毛mo |
| や也ヤ也ya | ゆ由ユ由yu | よ与ヨ與yo | ||
| ら良ラ良ra | り利リ利ri | る留ル流ru | れ礼レ礼re | ろ呂ロ呂ro |
| わ和ワ龢wa | ゐ為ヰ牛wi | ゑ恵ヱ慧we | を遠ヲ乎o (wo) | |
| ん无ン尔n |
Diacritic
| がガga | ぎギgi | ぐグgu | げゲge | ごゴgo |
| ざザza | じジji (zi) | ずズzu | ぜゼze | ぞゾzo |
| だダda | ぢヂji (di) | づヅzu (du) | でデde | どドdo |
| ばバba | びビbi | ぶブbu | べベbe | ぼボbo |
| ぱパpa | ぴピpi | ぷプpu | ぺペpe | ぽポpo |
Diagraph
| きゃキャkya | きゅキュkyu | きょキョkyo |
| しゃシャsha | しゅシュshu | しょショsho |
| ちゃチャcha | ちゅチュchu | ちょチョcho |
| にゃニャnya | にゅニュnyu | にょニョnyo |
| ひゃヒャhya | ひゅヒュhyu | ひょヒョhyo |
| みゃミャmya | みゅミュmyu | みょミョmyo |
| りゃリャrya | りゅリュryu | りょリョryo |
Diagraph2
| ぎゃギャgya | ぎゅギュgyu | ぎょギョgyo |
| じゃジャja | じゅジュju | じょジョjo |
| びゃビャbya | びゅビュbyu | びょビョbyo |
| ぴゃピャpya | ぴゅピュpyu | ぴょピョpyo |
Other
| ふぁファfa | ふぃフィfi | ふぇフェfe | ふぉフォfo |
| うぁウァwa | うぃウィwi | うぇウェwe | うぉウォwo |
| ヴぁヴァva | ヴぃヴィvi | ヴぇヴェve | ヴぉヴォvo |