Numbers and counters
There are 2 number systems in Japanese: the native Japanese numbers which are usually only used to up to 10, the Sino-Japanese numbers which are imported from ancient China. Here are tables about counting people, dates, time and kinds of counters for counting things.
目次 (Table of contents)
Native Japanese numbers (mainly)
The native Japanese numbers are generally used for counting to a certain number of people (〜人), dates (〜日) and other things (〜つ).
Number | Reading | Counting people | Reading | Counting dates | Reading |
---|---|---|---|---|---|
一つ | ひとつ | 一人 | ひとり | 一日 | ついたち |
二つ | ふたつ | 二人 | ふたり | 二日 | ふつか |
三つ | みっつ | 三人 | さんにん | 三日 | みっか |
四つ | よっつ | 四人 | よにん | 四日 | よっか |
五つ | いつつ | 五人 | ごにん | 五日 | いつか |
六つ | むっつ | 六人 | ろくにん | 六日 | むいか |
七つ | ななつ | 七人 | しちにん | 七日 | なのか |
八つ | やっつ | 八人 | はちにん | 八日 | ようか |
九つ | ここのつ | 九人 | きゅうにん | 九日 | ここのか |
十 | とう | 十人 | じゅうにん | 十日 | とうか |
Examples | 私は蜜柑を二個食べました。 I ate two oranges. The "二個" inside the sentence can aslo be said with "二つ" which is a more generic counter. 私は蜜柑を二つ食べました。 I ate two oranges. |
Sino-Japanese numbers (mainly)
The Sino-Japanese numbers are more common. They are used in combination with counter words (助数詞) like "〜個", "〜本", etc.
Number | Reading | Number | Reading | Number | Reading |
---|---|---|---|---|---|
一 | いち | 十一 | じゅう いち | 百 | ひゃく |
二 | に | 十二 | じゅう に | 二百 | にひゃく |
三 | さん | 十三 | じゅう さん | 三百 | さんびゃく |
四 | し、 よん ( よ-) | 十四 | じゅう し、じゅう よん (じゅう よ-) | 四百 | よんひゃく |
五 | ご | 十五 | じゅう ご | 五百 | ごひゃく |
六 | ろく | 十六 | じゅう ろく | 六百 | ろっぴゃく |
七 | しち、 なな | 十七 | じゅう しち、じゅう なな | 七百 | ななひゃく |
八 | はち | 十八 | じゅう はち | 八百 | はっぴゃく |
九 | く、きゅう | 十九 | じゅうく、じゅうきゅう | 九百 | きゅうひゃく |
十 | じゅう | 二十 | にじゅう | 千 | せん |
More | 三千(さんぜん)、八千(はっせん) 一万(いちまん)、十万(じゅうまん)、百万(ひゃくまん)、千万(せんまん) 一億(いちおく)、 一兆(いっちょう) | ||||
Examples | 403 = 四百三 (よんひゃくさん) 1213 = 千二百十三 (せんにひゃくじゅうさん) |
助数詞 (Counters)
The below table is from 日本語を学ぶ.
🦺📃 | 🚗💻 | 🖊🍌🌂🍾 | 🐱🐕🐟 | 🥛☕ | 📙 | stairs | 👩👨 | 🍎🍬desk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いちまい | いちだい | いっぽん | いっぴき | いっぱい | いっさつ | いっかい | ひとり | ひとつ |
2 | にまい | にだい | にほん | にひき | にはい | にさつ | にかい | ふたり | ふたつ |
3 | さんまい | さんだい | さんぼん | さんびき | さんばい | さんさつ | さんがい | さんにん | みっつ |
4 | よんまい | よんだい | よんほん | よんひき | よんはい | よんさつ | よんかい | よにん | よっつ |
5 | ごまい | ごだい | ごほん | ごひき | ごはい | ごさつ | ごかい | ごにん | いつつ |
6 | ろくまい | ろくだい | ろっぽん | ろっぴき | ろっぱい | ろくさつ | ろっかい | ろくにん | むっつ |
7 | ななまい | ななだい | ななほん | ななひき | ななはい | ななさつ | ななかい | ななにん | ななつ |
8 | はちまい | はちだい | はっぽん | はっぴき | はっぱい | はっさつ | はっかい | はちにん | やっつ |
9 | きゅうまい | きゅうだい | きゅうほん | きゅうひき | きゅうはい | きゅうさつ | きゅうかい | きゅうにん | ここのつ |
10 | じゅうまい | じゅうだい | じっぽん/ じゅっぽん | じっぴき/ じゅっぴき | じっぱい/ じゅっぱい | じっさつ/ じゅっさつ | じっかい/ じゅっかい | じゅうにん | とお |
How many | なんまい | なんだい | なんぼん | なんびき | なんばい | なんさつ | なんがい | なんにん | いくつ |
年・月・日 (Year , month and day)
日 (ひ) | 月 (つき) | 年 (とし) | 年 (とし) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一日 | ついたち | 一月 | いちがつ | 一年 | いちねん | 一才 | いっさい |
2 | 二日 | ふつか | 二月 | にがつ | 二年 | にねん | 二才 | にさい |
3 | 三日 | みっか | 三月 | さんがつ | 三年 | さんねん | 三才 | さんさい |
4 | 四日 | よっか | 四月 | しがつ | 四年 | よねん | 四才 | よんさい |
5 | 五日 | いつか | 五月 | ごがつ | 五年 | ごねん | 五才 | ごさい |
6 | 六日 | むいか | 六月 | ろくがつ | 六年 | ろくねん | 六才 | ろくさい |
7 | 七日 | なのか | 七月 | しちがつ | 七年 | しちねん ななねん | 七才 | ななさい |
8 | 八日 | ようか | 八月 | はちがつ | 八年 | はちねん | 八才 | はっさい |
9 | 九日 | ここのか | 九月 | くがつ | 九年 | くねん きゅうねん | 九才 | きゅうさい |
10 | 十日 | とおか | 十月 | じゅうがつ | 十年 | じゅうねん | 十才 | じっさい じゅっさい |
11 | 十一日 | じゅういちにち | 十一月 | じゅういちがつ | 十一年 | じゅういちねん | 十一才 | じゅういっさい |
12 | 十二日 | じゅうににち | 十二月 | じゅうにがつ | 十二年 | じゅうにねん | 十二才 | じゅうにさい |
Irregular dates | 十四日二十日二十四日 | |||||||
The other dates | The other dates are formed with the Sino-Japanese numbers and "日" (にち). 十一日十二日十三日...二十一日二十二日二十三日... |
時・分(Hours and minutes)
時 (じ) | 分 (ふん) | ||
---|---|---|---|
一時 | いちじ | 一分 | いっぷん |
二時 | にじ | 二分 | にふん |
三時 | さんじ | 三分 | さんぷん |
四時 | よじ | 四分 | よんぷん |
五時 | ごじ | 五分 | ごふん |
六時 | ろくじ | 六分 | ろっぷん |
七時 | しちじ、ななじ | 七分 | ななふん |
八時 | はちじ | 八分 | はっぷん |
九時 | くじ | 九分 | きゅうふん |
十時 | じゅうじ | 十分 | じっぷん |
十一時 | じゅういちじ | 十一分 | じゅういっぷん |
十二時 | じゅうにじ | 十二分 | じゅうにふん |
Examples | 3時15分 (さんじじゅうごふん) 3時半 (さんじはん) 3時45分 (さんじよんじゅうごふん) |